Türkçe    English   Français   Deutsch   Руска  Türkiye'nin Alüminyum Profil Fabrikası

ALÜMİNYUM STANDART PROFİLLER

Alüminyum Standart Profiller Hakkında Bilgi Almak için bizi arayabilirsiniz.

Alüminyum Kutu Profiller

Alüminyum Profil Eş Köşeler

Alüminyum Profil L Köşebent

Alüminyum Boru Profil

Alüminyum Lama Profiller

Alüminyum Profil Kutular

Alüminyum Profil Kutular a b s Kg/Mt
Alüminyum Profil Kutular AYK 950 10 10 1,2 0,114
Alüminyum Profil Kutular AYK 951 12 9 1,1 0,112
Alüminyum Profil Kutular AYK 952 12 12 1 0,119
Alüminyum Profil Kutular AYK 953 14 14 1 0,14
Alüminyum Profil Kutular AYK 954 14 14 1,2 0,166
Alüminyum Profil Kutular AYK 955 14 14 1,9 0,248
Alüminyum Profil Kutular AYK 956 15 10 1,5 0,178
Alüminyum Profil Kutular AYK 957 15 15 0,8 0,123
Alüminyum Profil Kutular AYK 958 15 15 1 0,151
Alüminyum Profil Kutular AYK 959 15 15 1,2 0,179
Alüminyum Profil Kutular AYK 960 15 15 1,3 0,192
Alüminyum Profil Kutular AYK 961 15 15 1,5 0,219
Alüminyum Profil Kutular AYK 962 15 15 2 0,281
Alüminyum Profil Kutular AYK 963 16 12 1 0,14
Alüminyum Profil Kutular AYK 964 16 16 1 0,162
Alüminyum Profil Kutular AYK 965 16 16 1,5 0,235
Alüminyum Profil Kutular AYK 966 16 16 2 0,302
Alüminyum Profil Kutular AYK 967 16,4 16,4 1,2 0,197
Alüminyum Profil Kutular AYK 968 18 8 1,2 0,153
Alüminyum Profil Kutular AYK 969 18 12 1 0,151
Alüminyum Profil Kutular AYK 970 18 12 1,5 0,219
Alüminyum Profil Kutular AYK 971 18 14 1 0,162
Alüminyum Profil Kutular AYK 972 19,5 19,5 1,5 0,292
Alüminyum Profil Kutular AYK 973 20 8 1,2 0,166
Alüminyum Profil Kutular AYK 974 20 10 1 0,151
Alüminyum Profil Kutular AYK 975 20 10 1,2 0,179
Alüminyum Profil Kutular AYK 976 20 10 1,3 0,192
Alüminyum Profil Kutular AYK 977 20 10 1,5 0,219
Alüminyum Profil Kutular AYK 978 20 10 1,7 0,244
Alüminyum Profil Kutular AYK 979 20 10 2 0,281
Alüminyum Profil Kutular AYK 980 20 15 1 0,178
Alüminyum Profil Kutular AYK 981 20 15 1,2 0,211
Alüminyum Profil Kutular AYK 982 20 20 0,9 0,186
Alüminyum Profil Kutular AYK 983 20 20 1 0,205
Alüminyum Profil Kutular AYK 984 20 20 1,1 0,225
Alüminyum Profil Kutular AYK 985 20 20 1,2 0,244
Alüminyum Profil Kutular AYK 986 20 20 1,3 0,263
Alüminyum Profil Kutular AYK 987 20 20 1,4 0,281
Alüminyum Profil Kutular AYK 988 20 20 1,5 0,3
Alüminyum Profil Kutular AYK 989 20 20 1,8 0,354
Alüminyum Profil Kutular AYK 990 20 20 2 0,389
Alüminyum Profil Kutular AYK 991 20 20 2,5 0,473
Alüminyum Profil Kutular AYK 992 20,8 8,2 1 0,146
Alüminyum Profil Kutular AYK 993 22 22 1,2 0,27
Alüminyum Profil Kutular AYK 994 22,5 7 1 0,149
Alüminyum Profil Kutular AYK 995 24 15 1,5 0,292
Alüminyum Profil Kutular AYK 996 24 30 1,2 0,334
Alüminyum Profil Kutular AYK 997 25 10 1,5 0,259
Alüminyum Profil Kutular AYK 998 25 12 1 0,189
Alüminyum Profil Kutular AYK 999 25 15 1,8 0,354
Alüminyum Profil Kutular AYK 1000 25 15 2 0,389
Alüminyum Profil Kutular AYK 1001 25 15 3 0,551
Alüminyum Profil Kutular AYK 1002 25 17 1 0,216
Alüminyum Profil Kutular AYK 1003 25 17 1,1 0,236
Alüminyum Profil Kutular AYK 1004 25 17 1,2 0,257
Alüminyum Profil Kutular AYK 1005 25 17 2 0,41
Alüminyum Profil Kutular AYK 1006 25 25 1,2 0,308
Alüminyum Profil Kutular AYK 1007 25 25 1,5 0,381
Alüminyum Profil Kutular AYK 1008 25 25 1,8 0,451
Alüminyum Profil Kutular AYK 1009 25 25 2 0,497
Alüminyum Profil Kutular AYK 1010 25 25 2,2 0,542
Alüminyum Profil Kutular AYK 1011 25 25 3 0,713
Alüminyum Profil Kutular AYK 1012 27,5 27,5 1,2 0,341
Alüminyum Profil Kutular AYK 1013 30 10 1,2 0,244
Alüminyum Profil Kutular AYK 1014 30 10 1,8 0,354
Alüminyum Profil Kutular AYK 1015 30 10 2 0,389
Alüminyum Profil Kutular AYK 1016 30 15 0,8 0,187
Alüminyum Profil Kutular AYK 1017 30 15 1 0,232
Alüminyum Profil Kutular AYK 1018 30 15 1,15 0,265
Alüminyum Profil Kutular AYK 1019 30 15 1,2 0,276
Alüminyum Profil Kutular AYK 1020 30 15 1,3 0,298
Alüminyum Profil Kutular AYK 1021 30 15 1,6 0,361
Alüminyum Profil Kutular AYK 1022 30 15 3 0,632
Alüminyum Profil Kutular AYK 1023 30 19 1,5 0,373
Alüminyum Profil Kutular AYK 1024 30 20 1 0,259
Alüminyum Profil Kutular AYK 1025 30 20 1,2 0,308
Alüminyum Profil Kutular AYK 1026 30 20 1,3 0,333
Alüminyum Profil Kutular AYK 1027 30 20 1,5 0,381
Alüminyum Profil Kutular AYK 1028 30 20 1,65 0,416
Alüminyum Profil Kutular AYK 1029 30 20 2 0,497
Alüminyum Profil Kutular AYK 1030 30 20 2,5 0,608
Alüminyum Profil Kutular AYK 1031 30 20 3 0,713
Alüminyum Profil Kutular AYK 1032 30 24 1,2 0,334
Alüminyum Profil Kutular AYK 1033 30 25 1,2 0,341
Alüminyum Profil Kutular AYK 1034 30 30 1 0,313
Alüminyum Profil Kutular AYK 1035 30 30 1,1 0,343
Alüminyum Profil Kutular AYK 1036 30 30 1,2 0,373
Alüminyum Profil Kutular AYK 1037 30 30 1,5 0,462
Alüminyum Profil Kutular AYK 1038 30 30 2 0,605
Alüminyum Profil Kutular AYK 1039 30 30 2,5 0,743
Alüminyum Profil Kutular AYK 1040 30 30 2,9 0,849
Alüminyum Profil Kutular AYK 1041 30 30 3 0,875
Alüminyum Profil Kutular AYK 1042 30 30 4 1,123
Alüminyum Profil Kutular AYK 1043 31,8 8,8 2,2 0,43
Alüminyum Profil Kutular AYK 1044 34 16 1,5 0,381
Alüminyum Profil Kutular AYK 1045 34 34 2 0,691
Alüminyum Profil Kutular AYK 1046 35 25 1,5 0,462
Alüminyum Profil Kutular AYK 1047 35 25 2 0,605
Alüminyum Profil Kutular AYK 1048 35 35 1,1 0,403
Alüminyum Profil Kutular AYK 1049 35 35 1,2 0,438
Alüminyum Profil Kutular AYK 1050 35 35 2 0,713
Alüminyum Profil Kutular AYK 1051 36 30 0,9 0,312
Alüminyum Profil Kutular AYK 1052 38 38 1,1 0,438
Alüminyum Profil Kutular AYK 1053 40 10 1,5 0,381
Alüminyum Profil Kutular AYK 1054 40 15 2 0,551
Alüminyum Profil Kutular AYK 1055 40 20 0,9 0,283
Alüminyum Profil Kutular AYK 1056 40 20 1 0,313
Alüminyum Profil Kutular AYK 1057 40 20 1,1 0,343
Alüminyum Profil Kutular AYK 1058 40 20 1,2 0,373
Alüminyum Profil Kutular AYK 1059 40 20 1,4 0,432
Alüminyum Profil Kutular AYK 1060 40 20 1,5 0,462
Alüminyum Profil Kutular AYK 1061 40 20 2 0,605
Alüminyum Profil Kutular AYK 1062 40 25 2 0,659
Alüminyum Profil Kutular AYK 1063 40 30 1,2 0,438
Alüminyum Profil Kutular AYK 1064 40 30 1,3 0,473
Alüminyum Profil Kutular AYK 1065 40 30 1,5 0,543
Alüminyum Profil Kutular AYK 1066 40 30 2 0,713
Alüminyum Profil Kutular AYK 1067 40 38 2 0,799
Alüminyum Profil Kutular AYK 1068 40 40 0,8 0,339
Alüminyum Profil Kutular AYK 1069 40 40 1 0,421
Alüminyum Profil Kutular AYK 1070 40 40 1,1 0,462
Alüminyum Profil Kutular AYK 1071 40 40 1,2 0,503
Alüminyum Profil Kutular AYK 1072 40 40 1,3 0,543
Alüminyum Profil Kutular AYK 1073 40 40 1,5 0,624
Alüminyum Profil Kutular AYK 1074 40 40 1,7 0,703
Alüminyum Profil Kutular AYK 1075 40 40 2 0,821
Alüminyum Profil Kutular AYK 1076 40 40 2,5 1,013
Alüminyum Profil Kutular AYK 1077 40 40 3 1,199
Alüminyum Profil Kutular AYK 1078 40 40 3,5 1,38
Alüminyum Profil Kutular AYK 1079 40 40 4 1,555
Alüminyum Profil Kutular AYK 1080 41 26 2,5 0,837
Alüminyum Profil Kutular AYK 1081 42,4 20 1,2 0,389
Alüminyum Profil Kutular AYK 1082 43,6 27,7 1,1 0,41
Alüminyum Profil Kutular AYK 1083 43,7 18,2 1,1 0,355
Alüminyum Profil Kutular AYK 1084 44 10 1,5 0,413
Alüminyum Profil Kutular AYK 1085 44 19 2 0,637
Alüminyum Profil Kutular AYK 1086 45 34 3 1,183
Alüminyum Profil Kutular AYK 1087 45 35 2 0,821
Alüminyum Profil Kutular AYK 1088 45 45 1,2 0,568
Alüminyum Profil Kutular AYK 1089 45 45 1,5 0,705
Alüminyum Profil Kutular AYK 1090 45 45 2 0,929
Alüminyum Profil Kutular AYK 1091 45,2 25,2 1,1 0,405
Alüminyum Profil Kutular AYK 1092 46,5 26,5 3 1,085
Alüminyum Profil Kutular AYK 1093 48 20 0,9 0,322
Alüminyum Profil Kutular AYK 1094 48 27 1,6 0,62
Alüminyum Profil Kutular AYK 1095 48 38 1 0,454
Alüminyum Profil Kutular AYK 1096 48 38 2 0,886
Alüminyum Profil Kutular AYK 1097 49,4 14,4 1,2 0,398
Alüminyum Profil Kutular AYK 1098 49,8 21,4 1,4 0,517
Alüminyum Profil Kutular AYK 1099 50 10 1,4 0,432
Alüminyum Profil Kutular AYK 1100 50 10 1,5 0,462
Alüminyum Profil Kutular AYK 1101 50 15 1,2 0,406
Alüminyum Profil Kutular AYK 1102 50 15 2,5 0,81
Alüminyum Profil Kutular AYK 1103 50 20 1 0,367
Alüminyum Profil Kutular AYK 1104 50 20 1,5 0,543
Alüminyum Profil Kutular AYK 1105 50 20 1,8 0,645
Alüminyum Profil Kutular AYK 1106 50 25 2 0,767
Alüminyum Profil Kutular AYK 1107 50 28 1,1 0,45
Alüminyum Profil Kutular AYK 1108 50 30 1,5 0,624
Alüminyum Profil Kutular AYK 1109 50 30 2 0,821
Alüminyum Profil Kutular AYK 1110 50 30 2,5 1,013
Alüminyum Profil Kutular AYK 1111 50 30 4 1,555
Alüminyum Profil Kutular AYK 1112 50 35 1,2 0,535
Alüminyum Profil Kutular AYK 1113 50 35 1,5 0,664
Alüminyum Profil Kutular AYK 1114 50 40 1 0,475
Alüminyum Profil Kutular AYK 1115 50 40 1,05 0,498
Alüminyum Profil Kutular AYK 1116 50 40 1,1 0,522
Alüminyum Profil Kutular AYK 1117 50 40 1,2 0,568
Alüminyum Profil Kutular AYK 1118 50 40 1,4 0,659
Alüminyum Profil Kutular AYK 1119 50 40 1,5 0,705
Alüminyum Profil Kutular AYK 1120 50 40 2 0,929
Alüminyum Profil Kutular AYK 1121 50 40 2,5 1,148
Alüminyum Profil Kutular AYK 1122 50 43 2 0,961
Alüminyum Profil Kutular AYK 1123 50 50 1,2 0,632
Alüminyum Profil Kutular AYK 1124 50 50 1,3 0,684
Alüminyum Profil Kutular AYK 1125 50 50 1,5 0,786
Alüminyum Profil Kutular AYK 1126 50 50 2 1,037
Alüminyum Profil Kutular AYK 1127 50 50 2,1 1,086
Alüminyum Profil Kutular AYK 1128 50 50 4 1,987
Alüminyum Profil Kutular AYK 1129 50 50 3,75 1,873
Alüminyum Profil Kutular AYK 1130 50 50 5 2,43
Alüminyum Profil Kutular AYK 1131 50 50 10 4,32
Alüminyum Profil Kutular AYK 1132 50,2 29,8 1 0,421
Alüminyum Profil Kutular AYK 1133 50,9 30,8 3 1,226
Alüminyum Profil Kutular AYK 1134 54 7,5 2 0,621
Alüminyum Profil Kutular AYK 1135 55 35 2 0,929
Alüminyum Profil Kutular AYK 1136 55 53 2,1 1,177
Alüminyum Profil Kutular AYK 1137 55 55 3 1,685
Alüminyum Profil Kutular AYK 1138 55,5 55,5 5 2,727
Alüminyum Profil Kutular AYK 1139 57,8 45,6 3 1,578
Alüminyum Profil Kutular AYK 1140 58 23 1,4 0,591
Alüminyum Profil Kutular AYK 1141 58 27 1,4 0,621
Alüminyum Profil Kutular AYK 1142 59 59 2 1,231
Alüminyum Profil Kutular AYK 1143 60 12 2 0,734
Alüminyum Profil Kutular AYK 1144 60 15 1,15 0,451
Alüminyum Profil Kutular AYK 1145 60 19,8 2 0,819
Alüminyum Profil Kutular AYK 1146 60 20 1,1 0,462
Alüminyum Profil Kutular AYK 1147 60 20 1,2 0,503
Alüminyum Profil Kutular AYK 1148 60 20 1,5 0,624
Alüminyum Profil Kutular AYK 1149 60 20 2 0,821
Alüminyum Profil Kutular AYK 1150 60 30 2 0,929
Alüminyum Profil Kutular AYK 1151 60 30 3 1,361
Alüminyum Profil Kutular AYK 1152 60 30 3,5 1,569
Alüminyum Profil Kutular AYK 1153 60 30 5 2,16
Alüminyum Profil Kutular AYK 1154 60 40 1,1 0,581
Alüminyum Profil Kutular AYK 1155 60 40 1,2 0,632
Alüminyum Profil Kutular AYK 1156 60 40 1,5 0,786
Alüminyum Profil Kutular AYK 1157 60 40 1,6 0,836
Alüminyum Profil Kutular AYK 1158 60 40 2 1,037
Alüminyum Profil Kutular AYK 1159 60 40 2,5 1,283
Alüminyum Profil Kutular AYK 1160 60 40 3 1,523
Alüminyum Profil Kutular AYK 1161 60 45 1,5 0,826
Alüminyum Profil Kutular AYK 1162 60 60 1,2 0,762
Alüminyum Profil Kutular AYK 1163 60 60 1,4 0,886
Alüminyum Profil Kutular AYK 1164 60 60 1,5 0,948
Alüminyum Profil Kutular AYK 1165 60 60 1,7 1,07
Alüminyum Profil Kutular AYK 1166 60 60 2 1,253
Alüminyum Profil Kutular AYK 1167 60 60 2,5 1,553
Alüminyum Profil Kutular AYK 1168 60 60 3 1,847
Alüminyum Profil Kutular AYK 1169 60 60 4 2,419
Alüminyum Profil Kutular AYK 1170 60 60 6 3,499
Alüminyum Profil Kutular AYK 1171 62 24 1,1 0,498
Alüminyum Profil Kutular AYK 1172 62 30 1,5 0,721
Alüminyum Profil Kutular AYK 1173 64,3 43 2 1,116
Alüminyum Profil Kutular AYK 1174 65 25 0,7 0,335
Alüminyum Profil Kutular AYK 1175 65 25 1 0,475
Alüminyum Profil Kutular AYK 1176 65 25 1,1 0,522
Alüminyum Profil Kutular AYK 1177 65 25 1,2 0,568
Alüminyum Profil Kutular AYK 1178 66 28 0,7 0,35
Alüminyum Profil Kutular AYK 1179 67 28 1 0,502
Alüminyum Profil Kutular AYK 1180 67 43 2 1,145
Alüminyum Profil Kutular AYK 1181 67,8 27,6 1 0,504
Alüminyum Profil Kutular AYK 1182 68 28 1,1 0,557
Alüminyum Profil Kutular AYK 1183 68 29 1 0,513
Alüminyum Profil Kutular AYK 1184 70 20 1 0,475
Alüminyum Profil Kutular AYK 1185 70 30 0,7 0,373
Alüminyum Profil Kutular AYK 1186 70 30 0,77 0,409
Alüminyum Profil Kutular AYK 1187 70 30 1,5 0,786
Alüminyum Profil Kutular AYK 1188 70 32 1,25 0,672
Alüminyum Profil Kutular AYK 1189 70 70 1,7 1,254
Alüminyum Profil Kutular AYK 1190 70 70 2,5 1,823
Alüminyum Profil Kutular AYK 1191 70 70 4 2,851
Alüminyum Profil Kutular AYK 1192 71,5 50,5 2 1,274
Alüminyum Profil Kutular AYK 1193 73 29 1 0,54
Alüminyum Profil Kutular AYK 1194 74 32 1,1 0,617
Alüminyum Profil Kutular AYK 1195 75 18 1,1 0,539
Alüminyum Profil Kutular AYK 1196 75 25 1 0,529
Alüminyum Profil Kutular AYK 1197 75 25 1,2 0,632
Alüminyum Profil Kutular AYK 1198 75 32 1 0,567
Alüminyum Profil Kutular AYK 1199 75 32 1,1 0,623
Alüminyum Profil Kutular AYK 1200 75 32 1,2 0,678
Alüminyum Profil Kutular AYK 1201 75 32 1,8 1,005
Alüminyum Profil Kutular AYK 1202 75 32 2 1,112
Alüminyum Profil Kutular AYK 1203 75 45 3 1,847
Alüminyum Profil Kutular AYK 1204 75 50 1,5 0,988
Alüminyum Profil Kutular AYK 1205 75 50 2 1,307
Alüminyum Profil Kutular AYK 1206 75,6 75,6 2,5 1,974
Alüminyum Profil Kutular AYK 1207 75,7 32,1 1,1 0,627
Alüminyum Profil Kutular AYK 1208 76,9 45,7 3 1,889
Alüminyum Profil Kutular AYK 1209 77 68 2 1,523
Alüminyum Profil Kutular AYK 1210 79,9 40 4 2,417
Alüminyum Profil Kutular AYK 1211 80 16,8 1,4 0,711
Alüminyum Profil Kutular AYK 1212 80 20 1,1 0,581
Alüminyum Profil Kutular AYK 1213 80 20 1,2 0,632
Alüminyum Profil Kutular AYK 1214 80 20 1,6 0,836
Alüminyum Profil Kutular AYK 1215 80 20 2 1,037
Alüminyum Profil Kutular AYK 1216 80 29,5 4 2,192
Alüminyum Profil Kutular AYK 1217 80 30 1,5 0,867
Alüminyum Profil Kutular AYK 1218 80 30 2 1,145
Alüminyum Profil Kutular AYK 1219 80 40 1,1 0,7
Alüminyum Profil Kutular AYK 1220 80 40 1,25 0,793
Alüminyum Profil Kutular AYK 1221 80 40 1,3 0,824
Alüminyum Profil Kutular AYK 1222 80 40 1,4 0,886
Alüminyum Profil Kutular AYK 1223 80 40 1,5 0,948
Alüminyum Profil Kutular AYK 1224 80 40 2 1,253
Alüminyum Profil Kutular AYK 1225 80 40 2,5 1,553
Alüminyum Profil Kutular AYK 1226 80 40 4 2,419
Alüminyum Profil Kutular AYK 1227 80 50 1,2 0,827
Alüminyum Profil Kutular AYK 1228 80 50 1,5 1,029
Alüminyum Profil Kutular AYK 1229 80 50 2 1,361
Alüminyum Profil Kutular AYK 1230 80 50 5 3,24
Alüminyum Profil Kutular AYK 1231 80 60 2,5 1,823
Alüminyum Profil Kutular AYK 1232 80 75,5 2 1,636
Alüminyum Profil Kutular AYK 1233 80 80 1,5 1,272
Alüminyum Profil Kutular AYK 1234 80 80 2 1,685
Alüminyum Profil Kutular AYK 1235 80 80 2,5 2,093
Alüminyum Profil Kutular AYK 1236 80 80 3 2,495
Alüminyum Profil Kutular AYK 1237 80 80 4 3,283
Alüminyum Profil Kutular AYK 1238 80 80 5 4,05
Alüminyum Profil Kutular AYK 1239 80,2 30,2 1 0,585
Alüminyum Profil Kutular AYK 1240 85 27 1,5 0,883
Alüminyum Profil Kutular AYK 1241 89,3 43 2 1,386
Alüminyum Profil Kutular AYK 1242 90 25 1 0,61
Alüminyum Profil Kutular AYK 1243 90 25 1,2 0,73
Alüminyum Profil Kutular AYK 1244 90 50 1,5 1,11
Alüminyum Profil Kutular AYK 1245 90 50 1,7 1,254
Alüminyum Profil Kutular AYK 1246 90 50,5 2 1,474
Alüminyum Profil Kutular AYK 1247 90 90 4 3,715
Alüminyum Profil Kutular AYK 1248 95 15 1,3 0,754
Alüminyum Profil Kutular AYK 1249 95 50 1,4 1,075
Alüminyum Profil Kutular AYK 1250 95 50 1,5 1,15
Alüminyum Profil Kutular AYK 1251 97 43 2 1,469
Alüminyum Profil Kutular AYK 1252 97,9 45,7 3 2,229
Alüminyum Profil Kutular AYK 1253 100 12 2 1,166
Alüminyum Profil Kutular AYK 1254 100 15 1 0,61
Alüminyum Profil Kutular AYK 1255 100 17 1,7 1,043
Alüminyum Profil Kutular AYK 1256 100 20 0,9 0,574
Alüminyum Profil Kutular AYK 1257 100 20 1,5 0,948
Alüminyum Profil Kutular AYK 1258 100 20 1,6 1,009
Alüminyum Profil Kutular AYK 1259 100 20 2 1,253
Alüminyum Profil Kutular AYK 1260 100 30 1,7 1,162
Alüminyum Profil Kutular AYK 1261 100 40 2 1,469
Alüminyum Profil Kutular AYK 1262 100 50 1,5 1,191
Alüminyum Profil Kutular AYK 1263 100 50 2 1,577
Alüminyum Profil Kutular AYK 1264 100 50 3 2,333
Alüminyum Profil Kutular AYK 1265 100 60 5 4,05
Alüminyum Profil Kutular AYK 1266 100 100 2 2,117
Alüminyum Profil Kutular AYK 1267 100 100 2,5 2,633
Alüminyum Profil Kutular AYK 1268 100 100 3 3,143
Alüminyum Profil Kutular AYK 1269 100 100 4 4,147
Alüminyum Profil Kutular AYK 1270 100 100 5 5,13
Alüminyum Profil Kutular AYK 1271 103 60 2 1,717
Alüminyum Profil Kutular AYK 1272 105 50 3 2,414
Alüminyum Profil Kutular AYK 1273 110 110 2 2,333
Alüminyum Profil Kutular AYK 1274 120 12 1,5 1,045
Alüminyum Profil Kutular AYK 1275 120 40 4 3,283
Alüminyum Profil Kutular AYK 1276 120 30 1,4 1,113
Alüminyum Profil Kutular AYK 1277 120 40 2 1,685
Alüminyum Profil Kutular AYK 1278 120 60 1,5 1,434
Alüminyum Profil Kutular AYK 1279 120 60 1,8 1,715
Alüminyum Profil Kutular AYK 1280 120 60 2 1,901
Alüminyum Profil Kutular AYK 1281 120 60 2,5 2,363
Alüminyum Profil Kutular AYK 1282 120 120 5 6,21
Alüminyum Profil Kutular AYK 1283 125 50 1,5 1,393
Alüminyum Profil Kutular AYK 1284 140 25 2 1,739
Alüminyum Profil Kutular AYK 1285 140 50 1,4 1,415
Alüminyum Profil Kutular AYK 1286 140 80 5 5,67
Alüminyum Profil Kutular AYK 1287 150 15 1,5 1,312
Alüminyum Profil Kutular AYK 1288 150 30 1,5 1,434
Alüminyum Profil Kutular AYK 1289 150 50 2 2,117
Alüminyum Profil Kutular AYK 1290 150 50 2,5 2,633
Alüminyum Profil Kutular AYK 1291 150 50 3 3,143
Alüminyum Profil Kutular AYK 1292 150 60 3 3,305
Alüminyum Profil Kutular AYK 1293 150 80 3 3,629
Alüminyum Profil Kutular AYK 1294 150 100 1,8 2,395
Alüminyum Profil Kutular AYK 1295 150 100 2 2,657
Alüminyum Profil Kutular AYK 1296 150 100 3 3,953
Alüminyum Profil Kutular AYK 1297 150 150 2 3,197
Alüminyum Profil Kutular AYK 1298 170 43 3 3,353
Alüminyum Profil Kutular AYK 1299 175 45 3 3,467
Alüminyum Profil Kutular AYK 1300 175 45 5 5,67
Alüminyum Profil Kutular AYK 1301 190 45 2,5 3,105
Alüminyum Profil Kutular AYK 1302 200 50 3 3,953
Alüminyum Profil Kutular AYK 1303 200 100 2,2 3,512
Alüminyum Profil Kutular AYK 1304 260 60 3 5,087

Dursunköy Mah. Dursunköy-Baklalı Cad No:32 Arnavutköy / İstanbul

  • dummy+90 212 567 80 30

  • dummy+90 212 567 80 30

  • dummy info@aydinoglualuminyum.com

Arama yap