ALÜMİNYUM PROFİL EŞ KÖŞELER

Alüminyum Profil Eş Köşeler Hakkında Bilgi Almak için bizi arayabilirsiniz.

Eş Köşe Alüminyum Profiller

Alüminyum Profil No a s Kg/m
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ01 10 1,2 0,065
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ02 10 2 0,108
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ03 15 1 0,081
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ04 15 1,1 0,089
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ05 15 1,2 0,097
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ06 15 1,3 0,105
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ07 15 1,5 0,122
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ08 15 2 0,162
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ09 20 0,9 0,097
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ10 20 1 0,108
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ11 20 1,1 0,119
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ12 20 1,2 0,13
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ13 20 1,3 0,14
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ14 20 1,4 0,151
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ15 20 1,5 0,162
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ16 20 1,8 0,194
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ17 20 2 0,216
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ18 20 3 0,324
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ19 25 1 0,135
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ20 25 1,1 0,149
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ21 25 1,2 0,162
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ22 25 1,5 0,203
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ23 25 2 0,27
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ24 30 1 0,162
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ25 30 1,1 0,178
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ26 30 1,2 0,194
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ27 30 1,3 0,211
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ28 30 1,5 0,243
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ29 30 2 0,324
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ30 30 3 0,486
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ31 35 2 0,378
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ32 35 3 0,567
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ33 40 1 0,216
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ34 40 1,2 0,259
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ35 40 1,5 0,324
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ36 40 2 0,432
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ37 40 3 0,648
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ38 40 4 0,864
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ39 40 6 1,296
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ40 45 2 0,486
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ41 50 1,5 0,405
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ42 50 1,6 0,432
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ43 50 2 0,54
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ44 50 3 0,81
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ45 50 4 1,08
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ46 50 5 1,35
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ47 55 3 0,891
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ48 60 2 0,648
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ49 60 5 1,62
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ50 60 6 1,944
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ51 65 13 4,563
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ52 70 7 2,646
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ53 80 2 0,864
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ54 80 8 3,456
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ55 80 10 4,32
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ56 100 1,5 0,81
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ57 100 2,5 1,35
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ58 100 10 5,4
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ59 110 10 5,94
Alüminyum Profil  - Eş Köşe AYŞ60 120 10 6,48

Dursunköy Mah. Dursunköy-Baklalı Cad No:32 Arnavutköy / İstanbul

  • dummy+90 212 567 80 30

  • dummy+90 212 567 80 30

  • dummy info@aydinoglualuminyum.com

Arama yap